行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-09-05 100632 奇立伟 3.30 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100633 汇能股份 3.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100636 泰晟塑料 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100637 联海股份 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100638 晨阳制衣 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100639 成冠咨询 6.08 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100651 恒辉科技 7.66 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100652 百海逸 7.98 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100653 强通科技 7.69 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100655 辰鑫服装 6.99 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100656 法德琳 7.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100657 鹰博尔 6.99 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100658 康润电气 1.98 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100659 山东华油 5.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100660 钢鹏机械 5.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100661 福东制衣 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100662 日晟制衣 7.36 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100663 博知服饰 7.39 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100665 金源服饰 7.39 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100667 正权纺织 7.66 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100668 光辉股份 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100669 恒瑞车辆 8.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100670 振桥纺织 5.40 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100671 格美钨钼 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100672 祥宁机电 7.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100673 万泰科技 5.48 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100675 天鸿汽车 5.70 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100676 迈科科技 7.99 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100677 友和股份 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100678 杨帆环保 5.70 0 0.00 0 0.00
共 178 页(11/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.012331008911133秒