行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-04-30 307906 鑫盾机械 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-04-30 307907 鑫视科 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-04-30 307908 福藤食品 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-04-30 307909 鼎盛酿造 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-04-30 307910 聚光经纬 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-04-30 307911 良医医疗 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-04-30 307912 圣地安 6.66 0 0.00 0 0.00
2025-04-30 307913 肥城捷尚 6.66 0 0.00 0 0.00
2025-04-30 600013 戴劳森 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-04-30 600015 华源健康 3.68 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-04-30 600016 头等网 16.60 0 0.00 0 0.00
2025-04-30 600017 泛美利华 3.66 0 0.00 0 0.00
2025-04-30 600019 爱国酒业 2.78 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-04-30 600020 杰硕 3.56 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-04-30 600021 优普教育 3.28 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-04-30 600025 梧桐树下 1.98 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-04-30 600026 红山果 2.67 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-04-30 600028 同创牧业 5.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-04-30 600032 同喜婚礼 5.88 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-04-30 600035 丁猫文化 5.88 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-04-30 600036 盛业茶业 2.68 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-04-30 600038 三星肥业 2.88 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-04-30 600039 蓝海名饮 19.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-04-30 600040 旭日升 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-04-30 600041 令俊中药 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-04-30 600043 德文钢塑 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-04-30 600046 德胶阿胶 1.10 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-04-30 600047 富禄种苗 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-04-30 600048 九洲传媒 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-04-30 600050 泰威物流 2.88 0 0.00 0 0.00 停牌
共 180 页(178/180)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.019294023513794秒