行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2024-09-30 100002 惠工电气 3.19 0 0.00 1682400 5047517.60
2024-09-30 100007 红阳股份 1.22 0 0.00 7400694 14565303.86 停牌
2024-09-30 100010 华伟科技 2.02 0 0.00 2384075 6769685.00
2024-09-30 100015 三合机械 2.10 0 0.00 8094872 23826004.00
2024-09-30 100017 瀚海水业 1.98 0 0.00 81059270 110794662.00
2024-09-30 100027 创尔沃 2.88 0 0.00 2404000 6114640.00
2024-09-30 100039 辛龙科技 2.80 0 0.00 6087000 17060870.00
2024-09-30 100044 泰勒股份 3.00 0 0.00 1073875 3400125.00
2024-09-30 100046 东耐股份 1.00 0 0.00 10472700 10459410.00
2024-09-30 100050 华泰机械 1.88 0 0.00 26000 48880.00 停牌
2024-09-30 100055 金釜工具 6.66 0 0.00 430000 2170100.00
2024-09-30 100059 亿丰源 3.06 0 0.00 100000 300800.00 停牌
2024-09-30 100063 中力阀门 3.00 0 0.00 1473000 4267520.00
2024-09-30 100067 惠运科技 2.00 0 0.00 2660000 6420400.00
2024-09-30 100069 嘉特包装 5.20 0 0.00 1000000 3269200.00
2024-09-30 100070 先河机电 1.30 0 0.00 1234800 1701480.00
2024-09-30 100073 恒硕装备 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-09-30 100076 山东大柴 5.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-09-30 100081 荣顺鞋业 3.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-09-30 100086 中绿食品 2.00 0 0.00 725000 1450000.00
2024-09-30 100087 中农股份 0.80 0 0.00 6154606 6108165.40
2024-09-30 100088 善者文化 5.17 0 0.00 0 0.00
2024-09-30 100090 御青茶业 6.91 0 0.00 30000 195800.00
2024-09-30 100092 齐御牧业 8.70 0 0.00 660000 2255600.00 停牌
2024-09-30 100095 旭东科技 2.60 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-09-30 100097 鑫星钢球 2.80 0 0.00 0 0.00
2024-09-30 100101 康友光电 2.70 0 0.00 260000 780000.00
2024-09-30 100112 科麟股份 3.45 0 0.00 1600000 4886500.00 停牌
2024-09-30 100117 渤海黑牛 4.60 0 0.00 40000 179000.00
2024-09-30 100120 效峰科技 3.50 0 0.00 0 0.00 停牌
共 180 页(1/180)
下一页 尾页 

顶部 反馈 微信二维码 底部

扫描二维码关注官方微信
页面执行时间:0.017117977142334秒