行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-09-12 305738 畅享海天 7.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305739 银河股份 7.96 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305751 美德工艺 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305752 和润饲料 7.99 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305753 昊阳科技 2.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305755 一鸣建设 2.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305756 凯格商贸 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305757 泽恩贸易 2.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305758 大商包装 5.66 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305759 星都科技 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305760 东成建材 5.16 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305761 姜湖贡米 5.46 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305762 力能股份 5.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305763 淄博颐祥 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305765 金福磊 5.50 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305766 富新机械 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305767 祥磊石材 5.16 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305768 慧壹智能 2.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305769 尚五月 3.45 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305770 金豪文化 4.35 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305771 竣泽机械 4.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305773 海川包装 5.10 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305775 钢银经贸 5.50 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305776 森之华 7.66 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305777 美氟科技 4.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305778 海润科技 5.76 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305779 鲁润环保 3.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305780 大益生物 5.30 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305781 吉星光电 5.66 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305782 安本安全 7.88 0 0.00 0 0.00
共 178 页(125/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.017828941345215秒