行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-09-12 305863 中颐股份 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305865 智恒机械 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305867 元勃实业 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305868 莲花食品 5.76 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305869 宇泰电力 5.66 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305870 祝康生物 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305871 古城包装 6.53 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305872 喜力机床 6.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305873 恒军包装 5.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305875 至信股份 2.71 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305876 成达股份 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305877 春秋国旅 5.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305878 泰翔通达 4.70 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305879 雨田食品 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305880 百洋管理 4.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305881 山滕纺织 6.66 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305882 巨鼎新材 5.16 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305883 中大机械 2.52 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305885 璞霖玻璃 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305886 微立方 2.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305887 海滕机床 5.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305888 沃地丰 6.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305889 鑫和建材 6.53 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305890 宏祥针织 6.56 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305891 晨旭服饰 5.16 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305892 立新液压 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305893 允能催化 6.66 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305895 奚仲机械 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305896 万森技术 6.56 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 305897 海森密封 6.66 0 0.00 0 0.00
共 178 页(128/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.030394077301025秒