行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-09-05 100713 永福食品 5.40 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100715 科威达 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100716 新辰食品 1.70 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100717 华昱股份 7.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100718 恒泰服饰 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100719 格瑞生物 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100720 惠翔汽车 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100721 飞驰汽车 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100722 彩宏印业 3.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100723 锦花商贸 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100725 金雁机械 5.50 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100726 莱通化工 5.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100727 天维智能 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100728 胜达机械 8.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100729 恒际电讯 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100730 华通物流 5.40 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100731 俊昌装饰 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100732 天福源 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100733 宏大安装 3.69 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100735 金鑫股份 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100736 鲁亿股份 3.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100737 琳琅电动 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100738 博特精工 5.08 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100739 汇德股份 7.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100750 鲁锐机械 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100751 良友工贸 5.40 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100752 润欣纺织 5.15 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100753 正祥工矿 5.50 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100755 瑞昌食品 5.53 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 100756 福禾菌业 4.50 0 0.00 0 0.00
共 178 页(13/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.012476921081543秒