行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-07 306553 塔基机械 6.86 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306555 鑫宏光电 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306556 蓝奥科技 5.52 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306557 凯勒蓝房 5.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306558 金逊包装 3.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306559 春阳环保 5.34 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306560 富源新材 5.52 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306561 默霖科技 5.23 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306562 信诺医疗 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306563 德新康 5.13 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306565 尚晨环保 6.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306566 胜兴特材 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306567 洁阳股份 6.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306568 博兴诚佳 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306569 深林环境 6.56 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306570 陈宜斗 4.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306571 辰炎空调 5.15 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306572 凯杰锻造 6.78 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306573 泽楷机械 3.56 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306575 晟宁康 1.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306576 龙腾股份 6.28 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306577 友源锻造 3.56 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306578 绿士农药 2.10 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306579 壹云科技 5.52 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306580 一品钢元 5.58 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306581 百信置业 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306582 铭科机电 5.25 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306583 中宥科技 5.25 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306585 凯丰节能 5.52 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306586 方鼎科技 6.99 0 0.00 0 0.00
共 178 页(143/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.017802000045776秒