行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-06-13 600039 蓝海名饮 19.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 600040 旭日升 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 600041 令俊中药 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 600043 德文钢塑 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 600046 德胶阿胶 1.10 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 600047 富禄种苗 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 600048 九洲传媒 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 600050 泰威物流 2.88 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 600051 华美物流 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 600053 鼎丰智能 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-06-13 600058 蓝天智能 5.88 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 600059 超达物流 2.88 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 600060 爱义行 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 600062 清亿智能 2.88 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 600065 浩能科技 2.88 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 600067 沃能科技 2.88 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 600070 美泰科技 1.60 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 600071 睿奇教育 2.16 0 0.00 0 0.00
2025-06-13 600075 喔去智能 3.16 0 0.00 0 0.00
2025-06-13 600077 高阁餐饮 6.18 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 600079 云商电子 5.30 0 0.00 0 0.00
2025-06-13 600086 张氏企业 1.80 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 600101 香叶家政 3.30 0 0.00 0 0.00
2025-06-13 600102 聚亿信息 8.60 0 0.00 0 0.00
2025-06-13 600110 芝麻开门 2.30 0 0.00 0 0.00
2025-06-13 600111 立信财税 2.70 0 0.00 0 0.00
2025-06-13 600113 高景设计 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 600115 昊阳团建 3.70 0 0.00 0 0.00
2025-06-13 600117 腾祥润达 2.80 0 0.00 0 0.00
2025-06-13 600118 圆引动漫 2.50 0 0.00 0 0.00
共 178 页(177/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.018391132354736秒