行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-09-09 100911 益凯德 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 100912 智联信通 7.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 100913 名世机械 3.58 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 100915 仁博科技 3.90 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 100916 华业包装 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 100917 鑫旺锻造 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 100918 罗马服饰 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 100919 顺佳物流 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 100920 裕鑫化工 5.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 100921 鹰联光电 6.66 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 100923 恒昂服饰 6.22 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 100925 得力股份 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 100926 智美农业 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 100927 兴诺工贸 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 100928 唐乐生物 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 100929 鑫亮包装 5.78 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 100930 瑞诺股份 5.77 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 100932 居然股份 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 100933 鲁兴股份 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 100935 瑞枫股份 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 100936 阳光物流 5.78 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 100937 神州塑粉 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 100939 华跃科技 3.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 100950 圣翔能源 5.58 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 100951 志翔线缆 3.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 100952 山东中宁 3.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 100953 山东富源 3.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 100956 汇龙电工 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 100957 美猴集团 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 100958 卓朗股份 7.99 0 0.00 0 0.00
共 178 页(18/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.013036966323853秒