行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-09-12 300562 鑫盾门业 4.86 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300563 华鑫电机 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300565 金源防水 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300567 润捷环保 5.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300568 进步机械 6.28 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300569 思云防水 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300570 世农农业 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300571 好兄弟 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300573 雨燕防水 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300575 中发防水 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300576 泽源防水 7.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300578 绿韵农科 1.70 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300579 盛名建材 4.56 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300580 白龙马 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300581 承润防水 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300582 鼎泰木业 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300583 坤岳防水 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300585 华丰防水 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300586 奥康股份 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300587 国力股份 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300588 华丰新材 5.98 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300589 双利华 1.50 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300591 九州文化 1.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300592 力创模具 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300593 天堂山 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300595 临港股份 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300596 大福木业 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300597 巨盛防水 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300601 住商红福 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-12 300602 宏图科技 8.00 0 0.00 0 0.00
共 178 页(42/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.014232158660889秒