行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-06-13 100127 哈大地 2.31 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 100133 泰康股份 2.68 0 0.00 0 0.00
2025-06-13 100137 银兴种业 4.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 100140 格瑞特 2.60 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 100146 拓普网络 2.30 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 100151 方大金属 2.78 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 100152 弘发兴凯 7.05 0 0.00 988000 3472190.00
2025-06-13 100153 昊安金科 2.37 0 0.00 45790200 87001380.00
2025-06-13 100157 华信电气 2.16 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 100158 奥联包装 3.78 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 100160 恒久科技 3.20 0 0.00 320000 1024000.00
2025-06-13 100161 九鼎股份 1.80 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 100162 博水泵业 5.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 100165 鲁青电缆 2.50 0 0.00 27607500 60041250.00 停牌
2025-06-13 100167 乔氏建材 3.20 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 100169 新蓝海 3.66 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 100171 旭光股份 2.75 0 0.00 0 0.00
2025-06-13 100176 颜春农业 3.21 0 0.00 0 0.00
2025-06-13 100178 三圆股份 2.30 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 100181 亿盛铝业 2.31 0 0.00 0 0.00
2025-06-13 100182 华强精密 1.60 0 0.00 0 0.00
2025-06-13 100185 金辰机械 3.90 0 0.00 0 0.00
2025-06-13 100188 聚材科技 8.98 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 100189 掌中宝 23.56 0 0.00 145132 1940627.92 停牌
2025-06-13 100191 淄特股份 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-06-13 100193 博胜动力 2.30 0 0.00 0 0.00
2025-06-13 100197 民强生物 5.18 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 100201 君盛食品 3.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 100203 瑞普电气 3.00 0 0.00 182200 557080.00
2025-06-13 100206 新水管业 6.30 0 0.00 0 0.00
共 178 页(2/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.011862993240356秒