行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-17 303582 九牛农牧 3.89 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303583 金辉机械 1.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303585 艾沃工具 7.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303586 民美文化 3.69 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303587 爱家保险 2.57 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303588 鸿锐电子 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303589 成投资本 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303591 得佳软件 4.86 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303592 昱星新材 3.98 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303593 埠崎股份 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303595 乐益佳 5.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303596 陆邦涂料 3.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303597 天成面粉 4.78 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303598 途居客 3.97 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303599 鲁健检测 6.77 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303600 隽宇科技 3.06 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303601 新天地 6.90 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303602 金太阳 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303605 荣耀广告 6.38 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303606 铭世铝业 7.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303607 隆鑫鞋业 4.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303608 秋辰 5.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303609 旭能 5.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303610 嘉腾液压 4.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303611 大华玻璃 5.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303612 长盛铁塔 5.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303613 宇洋机械 5.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303615 科创浆纸 4.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303616 臣峰油脂 5.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303618 东海塑业 4.00 0 0.00 0 0.00
共 178 页(101/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.016511917114258秒