行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-17 303619 丰牧 4.70 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303620 圣川 5.10 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303621 欧信 5.10 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303622 恒仁 5.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303623 益安气体 5.70 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303625 科创玻璃 5.70 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303626 奥瑞 5.90 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303627 格尔 5.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303628 紫川 5.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303629 京泰重工 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303630 海华服装 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303631 银海食品 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303632 海歌服饰 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303633 众诚佳合 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303635 华杰 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303636 华源粉体 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303637 韩师傅 7.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303638 金尔泰 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303639 瑞锋机械 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-07-17 303650 天舜食品 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303651 佰润食品 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303652 翼鑫机械 5.20 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303653 多成机械 5.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303656 创发科技 4.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303658 宏禧园 5.40 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303659 昊田农业 5.70 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303660 潍坊鹏宇 5.20 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303661 渤海食品 5.40 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303662 华盈食品 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303663 宏宇电力 1.00 0 0.00 0 0.00
共 178 页(102/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.019314050674438秒