行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-16 303762 晨阳建筑 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 303763 和生工程 4.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 303767 荣年教育 6.98 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 303768 纳泽经贸 2.70 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 303769 天纬创 2.23 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 303773 佳兴织业 6.99 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 303775 鲁鹏机械 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 303776 盛大管业 5.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 303777 邦华化工 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 303778 尧盛环保 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 303779 双庆电器 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 303780 恒得力 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 303781 汇诚流控 3.25 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 303782 金通环保 3.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 303783 泰顺纺织 4.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 303785 振河劳务 2.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 303786 信通广告 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 303787 冰祖股份 7.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 303788 金龙计量 7.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 303789 捷翔科技 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 303818 博辉机械 5.20 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 303819 中海经贸 5.10 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 303825 瑞佳门窗 4.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 303827 方舟环境 1.96 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 303828 阁诺教育 3.58 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 303829 山东鲁味 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 303830 先森股份 3.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 303831 耀达股份 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 303832 伟光工贸 4.82 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 303833 院校炸鸡 6.06 0 0.00 0 0.00
共 178 页(105/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.015685081481934秒