行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-17 303705 欣立得 6.58 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303706 新港化工 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303707 福临门 7.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303708 云龙复合 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303709 国宁车业 7.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303710 利泽股份 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303712 幸福路 7.77 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303713 黄猫木业 1.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303715 铭泰股份 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303716 梦芭比 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303717 林林木业 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303719 科佳机电 2.96 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303721 东昱食品 2.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303722 俊帮纺织 2.20 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303725 汇友石油 3.98 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303726 光芒文化 4.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303732 万悦工程 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303737 富茂商贸 6.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303739 昊海新材 7.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303750 山东创品 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303751 信德软件 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303752 德凯工程 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303753 新世纪 5.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303755 捷能电力 5.30 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303756 银通玻璃 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303757 中鲁水务 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303758 十甲信息 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303759 中石科技 6.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303760 华煜 2.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-17 303761 华信 6.00 0 0.00 0 0.00
共 178 页(104/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.015990972518921秒