行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-11 303879 鑫翔宇 7.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303880 龙一磐 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303881 代傲表计 4.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303882 爱地植保 5.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303883 华昊科技 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303885 沃土勘察 3.08 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303886 水知乐 6.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303887 潍坊铭泰 5.10 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303889 亚大管业 5.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303890 中恒国际 5.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303891 驰明动力 4.70 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303892 政友木业 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303893 饮乐滋 3.90 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303895 坤安特 3.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303896 上存能源 5.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303897 晟之源 4.70 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303898 名骏户外 5.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303899 顺陆股份 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303900 宏宇运输 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303901 中拓信息 6.78 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303902 齐发工艺 1.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303903 博威商贸 4.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303905 英明耐材 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303906 格莱雅 3.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303907 宝瑞高温 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303908 沃弗生物 1.96 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303909 多闻信息 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303910 宏隆耐材 4.77 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303911 宏远机械 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303912 山东富润 5.80 0 0.00 0 0.00
共 178 页(107/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.01661491394043秒