行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-11 303913 淄博齐众 3.58 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303916 集律博物 2.58 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303917 华富锻造 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303918 天丰建筑 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303919 政隆材料 7.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303920 冠晨经贸 4.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303921 祥康医疗 5.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303922 三屹凯 6.61 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303923 德嘉投资 2.40 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303925 蓝德科技 5.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303926 雷士照明 5.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303927 方然物流 5.10 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303928 华义劳保 5.57 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303929 三诚科技 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303931 东岗莊园 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303932 圣哲机械 7.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303933 古镇炻陶 7.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303936 枣店香 7.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303937 同创股份 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303938 金华装饰 7.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303939 万钢股份 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303950 鑫朗瑞合 4.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303951 山诚机械 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303952 惠特尔 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303953 众益合 5.90 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303955 恒泽集团 7.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303956 广恒建材 5.20 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303957 兴磊锻造 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303958 中汇机械 5.10 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 303959 连海设备 4.60 0 0.00 0 0.00
共 178 页(108/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.01604700088501秒