行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-11 305077 鑫安科技 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305078 嘉利达 2.56 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305079 鸿启能源 2.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305081 力强钢板 3.98 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305082 帝荣商贸 1.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305083 中恒科技 7.89 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305085 世纪电梯 4.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305086 飞达网络 3.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305087 广源成 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305088 大谦物资 2.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305089 亿佳石英 1.65 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305090 迪喆贸易 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305091 金钥匙 5.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305092 大唐股份 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305093 凯瑞达 5.81 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305095 明盛股份 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305096 腾海纺织 7.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305097 振民塑业 3.10 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305100 菌誉科技 1.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305101 好机汇 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305102 沂州海棠 7.89 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305103 新科信 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305105 志鹏能源 4.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305106 林苑环境 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305107 北晨股份 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305108 淄博鼎荣 3.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305109 同丰磨料 7.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305110 康乾建筑 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305111 一帆金属 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305112 鑫冉果蔬 4.58 0 0.00 0 0.00
共 178 页(112/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.018338918685913秒