行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-11 305028 民族包装 7.86 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305029 顺飞贸易 3.69 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305030 宏富市政 6.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305032 新佳祥 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305033 旭泰装饰 6.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305035 康兴食品 3.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305036 三维消防 2.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305037 盛源测绘 2.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305038 创盛文化 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305039 茂林电气 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305050 振荣食品 4.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305051 凯宇市政 2.16 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305052 粮画文化 3.22 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305053 易恒睿讯 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305055 千庆科技 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305056 东诚液压 7.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305057 朗硕环境 5.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305058 远东物流 3.20 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305059 华云科技 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305060 骏鹏物流 3.20 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305065 汤泉农业 6.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305066 兴和食品 3.33 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305067 美森草坪 1.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305068 金万通 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305069 宇昇机床 7.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305070 蓝景环保 3.70 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305071 木发工艺 1.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305072 物华楼 1.58 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305073 雅圣工艺 1.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305075 鸿源市政 5.60 0 0.00 0 0.00
共 178 页(111/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.015705108642578秒