行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-11 305159 德惠特膳 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305160 东鸿软件 3.28 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305161 东卿印务 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305162 黄河窑 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305163 米粒农业 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305165 宇生农业 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305166 招州船舶 3.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305167 千沐云 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305168 美华仪表 3.76 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305169 林水信息 3.62 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305170 军转民 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305171 渔家傲 2.70 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305172 志诺食品 1.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305173 孺子牛 2.86 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305176 科林精密 3.98 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305177 昊德环境 6.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305178 标正科技 6.69 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305179 盛亚化工 1.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305180 润琦股份 3.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305181 裕兴股份 3.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305182 顺源光学 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305183 金沙园 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305185 遨亮股份 7.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305186 旭日股份 2.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305187 威海聚力 1.20 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305188 红印科技 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305189 钰源石膏 7.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305190 同德制胶 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305191 陶达物流 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 305192 大田肥业 2.00 0 0.00 0 0.00
共 178 页(114/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.016630887985229秒