行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-10 305193 赛乘智能 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305195 友情门业 2.36 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305196 皓日股份 5.16 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305197 盛源生化 1.93 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305198 金石基础 3.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305200 红斌建材 2.76 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305201 映轩文化 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305202 永伟机械 3.69 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305205 玖润建材 4.30 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305206 天蓝计量 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305207 萝莉塔 4.10 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305208 中工光电 5.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305209 鑫南极 7.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305210 坤和人力 4.10 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305211 华企立方 2.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305212 佰信人力 4.90 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305213 艺坤农林 4.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305215 林林玻纤 4.20 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305216 华致林 3.68 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-07-10 305217 君瑞咨询 2.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305218 恒源机械 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305219 天耀商贸 4.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305220 倍舒洗涤 2.70 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305221 盛德商贸 4.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305222 隆润控股 3.70 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305223 富强木业 3.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305226 振承股份 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305227 生海建设 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305228 宝帅电力 7.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305229 振富医疗 6.68 0 0.00 0 0.00
共 178 页(115/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.016371965408325秒