行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-09 305309 浩然农业 1.08 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 305310 美艺工艺 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 305311 刚智农机 4.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 305312 汇润股份 2.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 305313 神州物流 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 305315 恒亿达 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 305316 博源科技 5.58 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 305317 蓝色海域 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 305318 广迈服饰 5.25 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 305319 晨泰科技 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 305320 晴朗工艺 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 305321 鑫安工程 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 305322 君鹏节能 5.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 305323 陆地方舟 4.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 305326 鑫亮工具 5.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 305327 鲨鱼股份 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 305328 万达科技 5.30 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 305329 容成科技 5.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 305330 先科 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 305331 桃福来 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 305332 阳光食品 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 305333 泰山漆业 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 305335 友利建材 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 305338 圣井峪 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 305339 飞马玻璃 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 305351 三强通信 5.20 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 305352 艾蒙传媒 5.20 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 305355 优晨混凝 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 305356 淄博环拓 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-09 305359 森盛木业 3.60 0 0.00 0 0.00
共 178 页(117/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.016390085220337秒