行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-10 305231 奥发木业 6.90 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305232 源丰塑料 3.58 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305233 冠森智能 5.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305236 山东驰腾 2.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305237 佳庆食品 4.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305262 东元连海 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305267 和田旺 7.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305282 镇港电气 3.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305283 绿健肥牛 3.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305285 凤湖食品 5.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305286 华艺纺织 6.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305287 永昌电力 2.10 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305289 华荣漆业 2.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305290 鑫世通 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305291 凤凰粮食 7.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305292 兴康面粉 3.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305293 华辉股份 3.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305295 一正园林 2.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305296 鑫海制造 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305297 昱晟油脂 3.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305298 白石屋 7.39 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305299 贻天新能 1.53 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305300 博通电子 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305301 农邦邦 2.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305302 天广节能 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305303 振中电器 6.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305305 豆号生物 6.06 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305306 凯盟思 1.69 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305307 优贝佳 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 305308 三玄股份 7.23 0 0.00 0 0.00
共 178 页(116/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.016051054000854秒