行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2024-04-30 305201 映轩文化 8.00 0 0.00 0 0.00
2024-04-30 305202 永伟机械 3.69 0 0.00 0 0.00
2024-04-30 305205 玖润建材 4.30 0 0.00 0 0.00
2024-04-30 305206 天蓝计量 5.00 0 0.00 0 0.00
2024-04-30 305207 萝莉塔 4.10 0 0.00 0 0.00
2024-04-30 305208 中工光电 5.80 0 0.00 0 0.00
2024-04-30 305209 鑫南极 7.88 0 0.00 0 0.00
2024-04-30 305210 坤和人力 4.10 0 0.00 0 0.00
2024-04-30 305211 华企立方 2.18 0 0.00 0 0.00
2024-04-30 305212 佰信人力 4.90 0 0.00 0 0.00
2024-04-30 305213 艺坤农林 4.60 0 0.00 0 0.00
2024-04-30 305215 林林玻纤 4.20 0 0.00 0 0.00
2024-04-30 305216 华致林 3.68 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-04-30 305217 君瑞咨询 2.80 0 0.00 0 0.00
2024-04-30 305218 恒源机械 2.00 0 0.00 0 0.00
2024-04-30 305219 天耀商贸 4.80 0 0.00 0 0.00
2024-04-30 305220 倍舒洗涤 2.70 0 0.00 0 0.00
2024-04-30 305221 盛德商贸 4.80 0 0.00 0 0.00
2024-04-30 305222 隆润控股 3.70 0 0.00 0 0.00
2024-04-30 305223 富强木业 3.68 0 0.00 0 0.00
2024-04-30 305226 振承股份 5.18 0 0.00 0 0.00
2024-04-30 305227 生海建设 2.88 0 0.00 0 0.00
2024-04-30 305228 宝帅电力 7.66 0 0.00 0 0.00
2024-04-30 305229 振富医疗 6.68 0 0.00 0 0.00
2024-04-30 305231 奥发木业 6.90 0 0.00 0 0.00
2024-04-30 305232 源丰塑料 3.58 0 0.00 0 0.00
2024-04-30 305233 冠森智能 5.80 0 0.00 0 0.00
2024-04-30 305236 山东驰腾 2.66 0 0.00 0 0.00
2024-04-30 305237 佳庆食品 4.60 0 0.00 0 0.00
2024-04-30 305262 东元连海 5.00 0 0.00 0 0.00
共 180 页(119/180)
首页 上一页 下一页 尾页 

顶部 反馈 微信二维码 底部

扫描二维码关注官方微信
页面执行时间:0.020210981369019秒