行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-07 305536 元亨科技 6.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305537 善华木业 7.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305538 惠成工贸 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305539 卡宝电子 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305550 鑫隆包装 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305551 华益墙体 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305552 国兴机械 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305553 二月花 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305555 世航塑胶 1.90 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305556 木星电子 1.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305557 盛艺丰 1.90 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305558 神云股份 5.69 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305559 鑫达货架 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305562 三丰塑胶 3.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305563 泰来钢 5.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305565 居之宝 4.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305566 极北茶业 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305567 维尼豪 7.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305568 跃华工程 4.98 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305569 恩源科技 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305570 通源包装 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305571 亮点农业 2.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305572 太公缘 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305573 五一股份 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305575 南方纤维 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305576 沣逸科技 3.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305577 三友橡塑 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305578 构家股份 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305579 中建木业 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305580 新型建材 6.50 0 0.00 0 0.00
共 178 页(120/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.016316890716553秒