行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-07 305616 万孚博德 7.89 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305617 华瑞轻钢 5.07 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305618 富仁德 5.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305620 九昌重工 5.30 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305621 富源 5.03 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305622 恒顺热力 5.10 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305623 科华重工 5.01 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305625 亿佳食品 4.98 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305626 杰高 4.25 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305627 华鸣新材 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305628 蓝玻玻璃 4.89 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305629 百草园 6.16 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305631 时正股份 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305632 鸿卓科技 6.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305633 伊人舞 5.82 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305635 汇聚木业 7.86 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305636 万康药业 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305637 奥祥禽业 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305638 祥慧饲料 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305639 中卫汽车 4.35 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305650 盛达股份 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305651 申德木业 7.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305652 九鼎股份 7.90 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305653 勇豪木业 5.86 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305655 悦浪户外 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305656 道久食品 6.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305657 裕蚨化工 7.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305658 广花工艺 7.58 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305659 九友会 7.95 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305660 随心所欲 4.96 0 0.00 0 0.00
共 178 页(122/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.020053148269653秒