行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-07 305581 凯旋胜 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305582 晟天钢构 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305583 永辉玻纤 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305585 恒阳饲料 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305586 红叶煤炭 5.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305587 恒发运输 7.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305588 欣华玻纤 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305589 广隆玻纤 5.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305590 乐轩居 6.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305591 睿欣医疗 7.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305592 鼎宜玻纤 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305593 柯森股份 7.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305595 华天动力 5.70 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305596 华农生物 6.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305597 舜天汽车 6.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305598 森卓装饰 5.70 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305599 伟大工贸 5.52 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305600 冠宇科技 5.52 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305601 政隆科技 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305602 山东迈峰 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305605 焱豪鑫 5.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305606 鑫胜建筑 5.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305607 天缘面粉 7.58 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305608 欣跃针织 5.52 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305609 冠华机电 3.70 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305610 顺和科技 5.12 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305611 中翔农业 5.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305612 纯家牧业 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305613 恒隆塑料 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305615 春冠食品 5.13 0 0.00 0 0.00
共 178 页(121/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.017432928085327秒