行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-07 305932 东盛木业 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305933 乾丰股份 2.90 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305935 希望食品 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305936 百业耐材 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305937 美达空调 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305938 昱锟科技 4.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305939 九润农业 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305950 西恩数控 5.52 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305951 我爱厨房 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305952 飞腾筑路 3.40 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305953 乐畅味业 2.40 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305955 乡野农业 2.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305956 禾成化学 6.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305957 齐国交达 2.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305958 恒德源 4.87 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305959 友爱日化 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305960 超耐佳 5.20 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305961 火炬安泰 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305962 祥通运输 5.46 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305963 兴华医用 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305965 耐垦智能 5.34 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305966 恒拓医疗 3.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305967 晶希瓷 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305968 盛腾电子 4.87 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305969 永全气体 6.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305970 鑫旭电气 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305971 昌宏食品 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305973 恒达电缆 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305975 鑫泰汽车 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 305976 七星测绘 1.68 0 0.00 0 0.00
共 178 页(130/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.017888069152832秒