行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-04 305977 中科梅奥 5.87 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 305978 正大检测 6.89 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 305979 鑫瑞隆 4.69 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 305980 铁科聚合 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 305981 恒发纺织 5.90 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 305982 壮壮牧业 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 305983 宏大包装 1.86 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 305985 龙骧炉料 6.56 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 305986 天丰面粉 6.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 305987 军兴铸业 5.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 305988 永益材料 6.56 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 305989 亚贝森博 1.99 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 305990 汇生汇色 6.77 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 305991 洪涛服饰 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 305992 贾姥爷 1.86 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 305993 晟阳包装 3.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 305995 金美化工 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 305996 宇泰种业 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 305997 熠辉检测 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 305998 津港汽车 5.15 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 305999 洪建木业 4.12 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306000 光泽爆破 4.70 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306001 金岛华瑞 2.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306002 康乐美 2.98 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306003 欧皇林峰 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306005 绿韵建材 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306006 吉文工程 5.30 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306008 恒美科技 6.86 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306009 泉源科技 6.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306010 泰和纺织 3.80 0 0.00 0 0.00
共 178 页(131/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.019084930419922秒