行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2024-04-19 306085 中泰环保 5.00 0 0.00 0 0.00
2024-04-19 306086 同圆工业 6.78 0 0.00 0 0.00
2024-04-19 306087 朝日科技 5.80 0 0.00 0 0.00
2024-04-19 306088 迈诺研磨 1.03 0 0.00 0 0.00
2024-04-19 306089 来珂工贸 4.00 0 0.00 0 0.00
2024-04-19 306090 固强电缆 5.30 0 0.00 0 0.00
2024-04-19 306091 博远化工 5.30 0 0.00 0 0.00
2024-04-19 306092 烟台科宇 3.20 0 0.00 0 0.00
2024-04-19 306093 融智汇 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-04-19 306095 仕杰搪瓷 6.80 0 0.00 0 0.00
2024-04-19 306096 翠美葡萄 1.88 0 0.00 0 0.00
2024-04-19 306097 爱之佳 4.70 0 0.00 0 0.00
2024-04-19 306098 津达线缆 3.60 0 0.00 0 0.00
2024-04-19 306099 恒辰生物 6.68 0 0.00 0 0.00
2024-04-19 306100 禾势兄弟 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-04-19 306101 通和海洋 3.88 0 0.00 0 0.00
2024-04-19 306102 高光效 2.00 0 0.00 0 0.00
2024-04-19 306103 山大木业 8.00 0 0.00 0 0.00
2024-04-19 306105 美标家具 5.99 0 0.00 0 0.00
2024-04-19 306106 双佳仓储 8.88 0 0.00 0 0.00
2024-04-19 306107 勇冠农业 1.86 0 0.00 0 0.00
2024-04-19 306108 双佳食品 10.88 0 0.00 0 0.00
2024-04-19 306109 创领科技 4.52 0 0.00 0 0.00
2024-04-19 306110 鑫路通 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-04-19 306111 中冶环保 5.14 0 0.00 0 0.00
2024-04-19 306112 和谐包装 5.99 0 0.00 0 0.00
2024-04-19 306113 新视听 4.30 0 0.00 0 0.00
2024-04-19 306115 利保商贸 3.88 0 0.00 0 0.00
2024-04-19 306116 八方木业 6.50 0 0.00 0 0.00
2024-04-19 306117 盛久生物 5.99 0 0.00 0 0.00
共 180 页(138/180)
首页 上一页 下一页 尾页 

顶部 反馈 微信二维码 底部

扫描二维码关注官方微信
页面执行时间:0.020956993103027秒