行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-04 306201 华禾电商 4.20 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306202 淄博木达 8.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306203 金浩纺织 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306205 鸿煜包装 5.20 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306206 蓝钻酒店 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306207 桑尼科技 1.70 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306208 三角洲 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306209 聚众医学 7.70 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306210 新起重工 6.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306211 临沂鸿泰 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306212 山东信达 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306213 淄博润诺 3.90 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306215 乐三余 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306217 九圣化工 2.98 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306218 天水新材 6.29 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306219 德诺赛嘉 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306220 阳信伊康 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306221 延中工贸 2.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306222 优全食品 2.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306223 彬达商砼 1.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306225 顺宜档发 1.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306226 旭阳实业 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306227 克达康 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306228 金盛科技 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306229 华洋农机 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306230 丰腾股份 3.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306231 中环盛达 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306232 华春渔业 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306233 创崇股份 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306235 优洁源 6.49 0 0.00 0 0.00
共 178 页(137/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.016883850097656秒