行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-04 306319 科邦环保 7.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306320 膜泰环保 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306321 康乾琉璃 3.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306322 英维思 6.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306323 正华玻璃 1.86 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306325 荣势通风 5.43 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306326 安居堂 2.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306327 寰达科技 6.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306328 奋钧食品 6.58 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306329 信标检测 6.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306330 艾瑞视 4.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306331 黄河滩 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306332 昊宇自动 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306333 晟誉塑业 3.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306335 亚华信 3.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306336 北科股份 7.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306337 春暖纺织 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306338 密度板 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306339 新查庄 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306350 大禹水产 3.69 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306351 麦香村 1.38 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306352 搜城股份 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306353 旺德股份 1.26 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306355 方维水利 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306356 亿美艺 6.98 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306357 大福股份 3.99 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306358 哈雷股份 1.99 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306360 腾飞电气 5.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306361 日照双星 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306362 彬华科技 6.20 0 0.00 0 0.00
共 178 页(140/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.020019054412842秒