行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-04 306363 玉粮食品 3.69 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306365 枫渡股份 1.59 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306366 华信产业 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306367 华煜清洁 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306368 万平农业 5.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306371 龙吟股份 5.99 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306372 东大科技 7.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306373 伍月股份 1.39 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306375 绿水川 1.28 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306376 汉派服饰 5.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306377 畅享行 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306378 华伟纺织 5.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306379 嘉泰服装 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306380 泰威材料 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306381 璐鹏电子 7.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306382 宁康股份 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306383 烟台雨洁 3.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306385 中瀚信息 5.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306386 鲁恒化工 6.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306387 东明化工 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306388 农泰农业 7.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306389 忠生牧业 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306393 劲嘉科技 7.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306395 同泰维润 6.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306396 甄沃食品 6.56 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306398 海河食品 6.56 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306399 宏达玻璃 6.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306505 裕华医用 5.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306506 齐欣国际 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-04 306508 龙金花 3.80 0 0.00 0 0.00
共 178 页(141/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.016997098922729秒