行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-07 306669 有信包装 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306670 宜洲机械 5.52 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306671 春元风机 5.15 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306672 新现代 5.35 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306673 晟博智能 5.52 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306675 圣昌建设 5.20 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306676 泓通建设 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306677 力拓建设 5.30 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306678 黎昊源 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306679 盖昌装饰 5.20 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306680 东晟骏龙 5.30 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306681 兆恒建材 5.10 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306682 科漫动力 5.10 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306683 鑫升机械 5.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306685 华林塑料 5.30 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306686 丰联农机 5.30 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306687 浩水科技 5.30 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306688 军利机械 5.63 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306689 萨尔帕 5.63 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306690 新起点 5.22 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306691 金鑫米业 7.17 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306692 奔马动力 5.52 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306693 正夏自动 5.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306695 广汇建材 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306696 祥飞化工 4.10 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306697 简融信息 4.30 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306698 朗瑞经贸 4.30 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306699 恒世传媒 4.10 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306701 新空股份 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306702 博远航运 6.00 0 0.00 0 0.00
共 178 页(146/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.017712116241455秒