行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-07 306703 天阳纸机 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306705 圣大节水 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306706 王村纸业 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306707 英凯防水 7.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306709 东福化工 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306710 春美集团 7.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306711 华星医疗 7.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306712 阳光股份 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306713 博睿达 3.65 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306715 经纬玻纤 4.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306716 鑫汇股份 4.56 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306717 宇盛家纺 5.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306718 汇丰铝业 6.58 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306719 金诚铝业 5.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306720 星光纺织 5.56 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306721 益华通润 5.52 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306722 邦克实业 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306723 筑安农牧 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306725 宝能电力 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306726 大文传媒 5.21 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306727 钰霖包装 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306728 佳柏网络 5.25 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306729 易趣云创 5.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306730 润达检测 5.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306731 福默信息 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306732 奥园物业 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306733 永盛防水 2.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306735 翔蒙制造 2.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306736 上然文化 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-07 306737 取德建材 5.00 0 0.00 0 0.00
共 178 页(147/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.018314838409424秒