行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-10 307086 天诚安防 5.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307087 顺达空调 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307088 沂蒙电缆 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307089 海联液压 5.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307090 方记食品 1.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307091 神厨味业 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307092 宇浩耐材 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307093 德邦食品 3.48 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307095 航浩木业 5.30 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307096 晟宇涂业 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307097 耀华土工 4.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307098 鑫诺生物 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307099 三泰数字 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307100 鼎盛建设 2.38 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307101 鲁佳五金 5.30 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307102 东阀科技 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307103 鑫润空调 5.49 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307105 仁和纺织 5.20 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307106 环球之光 3.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307107 阿洛德 6.16 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307108 椹树下 5.61 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307109 启源空调 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307110 佳霖检测 5.72 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307111 国豪空调 5.25 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307112 恒进纺织 5.25 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307113 泰山交设 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307115 恒通新材 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307116 亿动美 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307117 汇川机电 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307118 东润电力 3.88 0 0.00 0 0.00
共 178 页(157/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.017803192138672秒