行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-10 307051 卓恒工程 7.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307052 物联科技 4.30 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307053 培根人力 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307055 水发检测 4.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307056 能安恒信 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307057 清洁能源 1.44 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307058 恒德农业 1.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307060 河海水文 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307061 红石环保 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307062 邹平众兴 1.44 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307063 淮海建设 4.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307065 水务招标 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307066 江晟机械 5.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307067 水发优膜 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307068 凯特塑料 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307069 九合化工 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307070 鑫泉农业 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307071 港兴水务 7.56 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307072 澳林田园 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307073 齐河监理 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307075 金艺工艺 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307076 润果农业 2.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307077 盛源科技 2.83 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307078 盈川环保 3.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307079 恒信测绘 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307080 正源检测 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307081 光测环境 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307082 森淼集团 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307083 海斌材料 3.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-10 307085 正恒电力 1.60 0 0.00 0 0.00
共 178 页(156/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.018615961074829秒