行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-11 307162 坤泰石墨 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307165 鲁阳金属 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307166 经开生物 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307167 昊程电子 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307168 索瑞电气 1.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307169 明润汽车 1.70 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307171 超高股份 5.17 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307172 创赢建材 6.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307173 轩威新材 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307176 百舸人力 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307177 渤海人才 2.99 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307178 壹贰叁 4.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307179 三友机械 2.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307180 长兴汽车 5.10 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307181 长劲实业 5.20 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307182 照硕农业 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307183 卓大科技 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307185 木森信息 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307187 海鑫化工 2.40 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307188 聚凯新材 4.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307189 晨恒股份 3.33 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307190 新六产 7.90 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307191 七彩莲 1.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307192 八达面粉 7.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307193 灏淼科技 6.99 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307195 蓝力生物 1.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307196 布瑞特 4.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307197 永泰股份 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307198 东利科技 3.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307199 大正特纤 2.80 0 0.00 0 0.00
共 178 页(159/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.017904043197632秒