行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-11 307200 睿彩塑胶 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307201 昱天能源 5.53 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307202 爸爸选择 5.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307203 东信智联 7.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307205 山东建民 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307206 向丰化工 3.20 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307207 特种玻璃 2.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307208 金诚玻璃 3.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307209 智能科技 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307210 临邑恒丰 4.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307211 正和管道 2.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307212 赫瑞森 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307213 源大新材 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307215 鲁晶化工 2.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307216 黄海劳保 6.99 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307217 宏州橡塑 6.99 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307218 瀚林春 6.99 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307219 中瑞机械 6.99 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307220 盛腾包装 1.28 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307221 融昌能源 6.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307222 泓健盐业 6.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307223 惠合水务 6.08 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307225 生态环保 6.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307226 大斯夫 1.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307227 昌邑水务 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307228 微山热电 7.90 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307229 百枣纲目 2.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307230 中胜涂料 1.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307231 家福木业 3.28 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307232 贯科集团 5.18 0 0.00 0 0.00
共 178 页(160/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.018222093582153秒