行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-11 307233 亚华工业 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307235 凯丰股份 2.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307236 山东世光 2.67 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307237 新中安 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307238 科瑞特 3.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307239 宁宇轴承 3.28 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307250 天源重工 1.58 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307251 海川泵业 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307252 江山重工 1.38 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307253 京鑫体育 5.53 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307255 大晟包装 3.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307256 鲁创仪器 3.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307257 瑞华环保 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307258 鲁东电缆 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307259 卓尔装备 2.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307260 泰扬轴承 7.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307261 华维中科 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307262 泰沃机械 6.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307263 鑫佳机械 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307265 袁氏轴承 7.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307266 盛世恒泰 3.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307267 航行万里 7.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307268 奥海轴承 7.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307269 扬帆轴承 7.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307270 泰安润通 7.69 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307271 唯选康 7.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307272 博儒机械 5.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307273 华奥电气 2.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307275 呱呱鸭业 3.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307276 卓正机械 2.66 0 0.00 0 0.00
共 178 页(161/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.026732921600342秒