行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-11 307310 凯泰超纤 7.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307311 山东润畦 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307312 强军电缆 1.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307313 华泰服装 7.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307315 华普特 3.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307316 新起点 5.35 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307317 聚鑫新材 2.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307318 阔泰电瓷 1.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307319 晓豆科技 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307320 龙华油脂 2.58 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307321 岩旭建材 2.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307322 锐科汽配 2.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307323 超越食品 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307325 温特实业 3.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307326 美盛纺织 5.45 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307327 厉图科技 2.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307328 布瑞尔 2.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307329 中烁广告 2.58 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307330 利达电器 2.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307331 东杰电气 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307332 宜成佳恒 5.35 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307333 新天地 5.35 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307335 翔皓食品 3.58 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307336 博尔特 1.40 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307337 华新塑料 2.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307338 海石木业 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307339 凯驰机械 2.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307350 京德开发 3.58 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307351 拓慧交通 4.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307352 凯耀塑料 4.00 0 0.00 0 0.00
共 178 页(163/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.017863988876343秒