行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-11 307353 快通机械 4.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307355 海荣宠物 3.87 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307356 昭艺嘉 3.87 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307357 泰昱德 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307358 传晋生物 5.25 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307359 万佳特 2.58 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307360 山东星月 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307361 煜强五金 5.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307362 安卫士 6.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307363 六嘉鑫 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307365 威振油脂 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307366 金秋栗业 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307367 绿灯行 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307368 海邦包装 1.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307369 经开水务 6.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307370 彤邦环保 5.25 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307371 千方木业 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307372 征途物流 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307373 海昌建设 4.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307375 骏腾科技 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307376 恒信汽运 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307377 恒志洁 6.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307378 莫林汽车 6.66 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307379 丰荟建工 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307380 交投工程 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307381 恒艺园林 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307382 惠宇勘测 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307383 金泰淀粉 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307385 润扬化学 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-07-11 307386 易久环保 5.18 0 0.00 0 0.00
共 178 页(164/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.017970085144043秒