行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2024-05-06 307689 神州机械 6.58 0 0.00 0 0.00
2024-05-06 307690 义房家具 1.88 0 0.00 0 0.00
2024-05-06 307691 诚轩工程 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-05-06 307692 恒通水务 6.68 0 0.00 0 0.00
2024-05-06 307693 丰唐农业 2.68 0 0.00 0 0.00
2024-05-06 307695 谷王食品 2.55 0 0.00 0 0.00
2024-05-06 307696 中科建材 5.16 0 0.00 0 0.00
2024-05-06 307697 三诚农业 2.00 0 0.00 0 0.00
2024-05-06 307698 龙腾新材 4.68 0 0.00 0 0.00
2024-05-06 307699 电安电气 6.20 0 0.00 0 0.00
2024-05-06 307700 鑫诚铝业 2.88 0 0.00 0 0.00
2024-05-06 307701 斯福特 2.68 0 0.00 0 0.00
2024-05-06 307702 泰安鲁瞻 1.00 0 0.00 0 0.00
2024-05-06 307703 科源供水 3.80 0 0.00 0 0.00
2024-05-06 307705 赟然环保 1.58 0 0.00 0 0.00
2024-05-06 307706 凌工科技 6.28 0 0.00 0 0.00
2024-05-06 307707 锐朗机械 5.25 0 0.00 0 0.00
2024-05-06 307708 希富得 2.88 0 0.00 0 0.00
2024-05-06 307709 德力普 3.76 0 0.00 0 0.00
2024-05-06 307710 君兰服饰 3.88 0 0.00 0 0.00
2024-05-06 307711 皓博特 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-05-06 307712 山东华辰 5.00 0 0.00 0 0.00
2024-05-06 307713 前川节能 5.00 0 0.00 0 0.00
2024-05-06 307715 佳誉制衣 2.00 0 0.00 0 0.00
2024-05-06 307716 祥盛电子 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-05-06 307717 盛源特尔 1.97 0 0.00 0 0.00
2024-05-06 307718 广原科技 1.77 0 0.00 0 0.00
2024-05-06 307719 奥昌金属 1.88 0 0.00 0 0.00
2024-05-06 307720 德纳美克 5.56 0 0.00 0 0.00
2024-05-06 307721 华益机械 6.66 0 0.00 0 0.00
共 180 页(175/180)
首页 上一页 下一页 尾页 

顶部 反馈 微信二维码 底部

扫描二维码关注官方微信
页面执行时间:0.019719123840332秒