行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-09-05 307863 至信晟宇 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307865 国翰机电 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307866 鑫福源 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307867 帕艾尼尔 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307868 黑豹电气 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307869 瑞基智能 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307870 朗辉测控 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307871 景工机械 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307872 宏晟泰 8.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307873 洛安公墓 50.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307875 全兴股份 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307876 日祥食品 2.54 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307877 恒佳制造 2.19 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307878 源泰电气 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307879 纳维卡 2.94 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307880 众晟厨具 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307881 衍睿信息 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307882 广大金科 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307883 瀚海农业 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307885 鸿琨住工 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307886 祺顺粮食 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307887 千硕纺织 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307888 盛宇新材 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307889 绿驰农业 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307890 兵圣物业 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307891 福宝生物 5.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307892 宏瑞金属 1.17 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307893 泰航轮胎 2.25 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307895 泰裕科技 2.45 0 0.00 0 0.00
2025-09-05 307896 奥奇生物 5.45 0 0.00 0 0.00
共 178 页(175/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.019000053405762秒