行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-05-09 307796 新时棉业 5.36 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307797 国旺食品 5.08 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307798 益安通 1.96 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307799 丰井科技 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307800 山河电力 4.26 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307801 景耀科技 4.12 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307802 孚润管业 3.16 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307803 博宇数控 2.66 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307805 顺邦服饰 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307806 菇健生物 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307807 新昊顺为 6.91 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307808 百康建工 2.42 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307809 旺达锻压 2.99 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307810 一恒建材 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307811 德坤工贸 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307812 百世德 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307813 振宏线缆 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307815 联和利夫 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307816 交荣建筑 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307817 尚美工贸 5.88 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307818 举新股份 3.56 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307819 正伟铝业 4.41 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307820 谊星新材 7.60 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307821 奥斯特 6.83 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307822 新公辉 3.30 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307823 康泰养老 4.55 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307825 德健汽车 1.81 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307826 倾城饲料 2.10 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307827 德坤汽车 2.68 0 0.00 0 0.00
2025-05-09 307828 鑫刚新材 5.70 0 0.00 0 0.00
共 180 页(175/180)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.01832103729248秒