行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-07-16 307820 谊星新材 7.60 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 307821 奥斯特 6.83 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 307822 新公辉 3.30 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 307823 康泰养老 4.55 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 307825 德健汽车 1.81 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 307826 倾城饲料 2.10 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 307827 德坤汽车 2.68 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 307828 鑫刚新材 5.70 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 307829 天健面粉 3.17 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 307830 享恒纺织 7.70 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 307831 九臻农业 7.77 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 307832 博佳包装 0.89 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 307833 行之康养 3.70 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 307835 凤鸣齐东 3.93 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 307836 博霄建工 2.70 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 307837 美致食品 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 307838 绿尚新材 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 307839 鑫霖金属 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 307850 东源新材 1.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 307851 邦尼机电 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 307852 云天科技 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 307853 津铭液压 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 307855 盘龙成 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 307856 赛维斯 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 307857 益中禾 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 307858 创拓矿山 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 307859 美安电子 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 307860 皓普机电 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 307861 环赢检测 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-07-16 307862 久和材料 5.00 0 0.00 0 0.00
共 178 页(174/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.018588066101074秒