行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-06-13 100207 只楚新材 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-06-13 100208 天河科技 4.80 0 0.00 0 0.00
2025-06-13 100211 华玻科技 5.00 0 0.00 1810000 9050000.00
2025-06-13 100216 泰山天盾 3.16 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 100217 鲁胜食品 2.80 0 0.00 0 0.00
2025-06-13 100218 煜龙环保 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-06-13 100219 中研股份 1.10 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 100220 远通锻造 2.20 0 0.00 0 0.00
2025-06-13 100221 振淇机械 2.10 0 0.00 0 0.00
2025-06-13 100223 三和玩具 2.20 0 0.00 0 0.00
2025-06-13 100227 金蒙新材 3.68 0 0.00 0 0.00
2025-06-13 100232 鼎晟科技 2.50 0 0.00 0 0.00
2025-06-13 100233 金心股份 4.23 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 100239 大王实业 2.60 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 100240 汇康木业 1.56 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 100242 路通股份 3.69 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 100245 前丰国际 2.78 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 100246 欧科家 2.20 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 100247 万讯线杆 2.37 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 100248 可尼光电 3.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 100251 华菱股份 5.80 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 100252 泰达电力 3.58 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 100253 鸿运星 2.18 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 100256 黄家食品 2.56 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 100258 华箴实业 5.60 0 0.00 0 0.00
2025-06-13 100261 华隆轴承 3.18 0 0.00 0 0.00
2025-06-13 100262 澳凯轴承 3.06 0 0.00 0 0.00
2025-06-13 100263 联威肥业 5.80 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 100267 远通物联 3.67 0 0.00 0 0.00 停牌
2025-06-13 100268 鲁中农牧 3.60 0 0.00 0 0.00 停牌
共 178 页(3/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.012151002883911秒