行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-09-09 100995 宁丰金属 5.56 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 100996 山东欧力 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 100997 山东众成 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 100998 根源化工 4.13 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 100999 鸿琛会展 3.65 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101000 衡越运输 4.65 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101001 鲁昊电气 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101002 百事通 7.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101003 众志成 6.43 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101005 山东华庆 4.37 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101006 鑫迈机电 5.51 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101007 京洲化工 5.12 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101008 旺盈鞋业 5.38 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101009 康德孚美 6.78 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101010 星灿地毯 6.38 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101011 和恒农业 6.38 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101012 恒易凯丰 7.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101013 芮嘉股份 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101015 天浩科技 3.45 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101016 爱国锻造 6.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101017 诺阳机电 5.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101018 李老头 6.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101019 上泽运输 6.58 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101020 蓝川石油 6.99 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101021 开拓机电 6.98 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101022 山东庄宇 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101023 金明顺 4.11 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101025 恒顺园林 5.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101026 安利达 6.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101027 奥鑫车业 3.75 0 0.00 0 0.00
共 178 页(20/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.012745141983032秒