行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-09-09 101028 高华股份 6.56 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101029 圣谛木品 5.25 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101030 橙群网络 4.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101031 天宏钢构 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101032 童优用品 4.32 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101033 沃华结构 5.35 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101035 融汇机电 5.25 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101036 铭宇服饰 5.15 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101037 久牧科技 3.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101038 九山重工 5.90 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101039 旭光机械 6.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101050 胜科节能 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101051 山东老友 3.21 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101052 佳盛 2.37 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101053 麟晟建筑 5.98 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101055 天一电讯 6.39 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101057 蓝天环保 3.72 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101058 兴唐家具 3.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101059 凯盛科技 3.61 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101060 华来服饰 6.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101061 银河淀粉 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101062 佳和生物 3.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101063 旭腾汽车 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101065 捷兴汽车 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101066 鑫盛达 3.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101067 天威汽车 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101068 宁瑞机电 5.23 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101069 前程似锦 5.23 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101070 润唐农业 3.21 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101071 欣欣食品 4.00 0 0.00 0 0.00
共 178 页(21/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.013254165649414秒