行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-09-09 101072 凯富特 3.66 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101073 童星游乐 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101075 贯筑材料 5.67 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101076 国耀金属 5.20 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101077 恒盛股份 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101078 艾力特 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101079 鲁豫股份 3.66 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101080 巨力铁轨 5.52 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101082 金泉股份 3.50 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101083 民安食品 2.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101085 超捷机械 5.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101086 山东泰达 3.60 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101087 翘华医疗 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101088 拓源机械 2.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101089 东高电气 5.69 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101090 国高微 2.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101091 格润工程 3.58 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101092 庞龙运输 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101093 尼山蜜蜂 7.89 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101096 衣丽服装 5.23 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101097 鑫中诚 3.11 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101098 瑞福祥 3.22 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101099 理想农业 5.19 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101100 华佳乐 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101101 鑫湛物流 3.08 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101102 亿海海绵 3.16 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101103 亨瑞食品 4.16 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101105 伏陶文化 6.53 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101106 雪宇生态 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101108 丰泰健康 3.50 0 0.00 0 0.00
共 178 页(22/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.012686014175415秒