行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-09-09 101153 荣乐农业 3.83 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101155 薛莲农业 3.66 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101156 巨立机械 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101157 莱思维尔 3.26 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101158 美鸿农牧 4.13 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101159 齐彩油漆 7.17 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101160 隆昌新材 6.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101161 赛德谷 5.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101162 信诚服饰 3.45 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101163 富华机械 3.01 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101165 森禾商贸 3.16 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101166 炎翔纺织 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101167 三岗环境 2.96 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101168 派森机械 3.36 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101169 德联构件 3.12 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101170 利运物流 3.21 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101171 肆合畜牧 3.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101172 亚鑫钢构 3.66 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101173 月俊制衣 3.11 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101175 梓淳制衣 3.16 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101176 鸿灿机电 3.14 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101177 顺诚磨料 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101178 众城建材 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101180 奔腾机械 5.67 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101181 超捷数控 3.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101182 九塑科技 3.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101183 鑫亚德 5.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101185 滨州伟创 6.80 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101186 赫胜能源 1.30 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101187 志政兔业 6.98 0 0.00 0 0.00
共 178 页(24/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.013536930084229秒