行情数据-齐鲁股权交易中心
发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2025-09-09 101188 鑫宏装饰 6.19 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101189 犇宏机电 6.38 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101190 三虎运动 6.89 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101191 翠生源 3.18 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101192 大卫食品 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101193 得西普 3.36 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101195 华晟鸿翔 5.35 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101196 庆良钢构 3.23 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101197 顺泰农业 5.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101198 金霖农业 5.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101199 润馨家居 3.16 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101200 宝利环保 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101201 永彬木业 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101202 华丰机械 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101203 泰之源 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101205 久旭生物 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101206 东方浩源 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101207 衫客服饰 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101208 枣庄永翔 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101209 昌盛旋转 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101210 鑫钱隆 3.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101211 尚品尚 2.66 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101212 万控电气 2.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101213 金三星 1.68 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 101216 天康科技 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 171001 广源环保 5.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 171002 山能激光 10.00 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 171005 万胜生物 7.88 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 171006 华全动力 5.50 0 0.00 0 0.00
2025-09-09 171007 大通前沿 11.00 0 0.00 0 0.00
共 178 页(25/178)
首页 上一页 下一页 尾页 

页面执行时间:0.013580083847046秒